| مشخصات فنی و توضیحات | Technical Specifications & Details | ||
|---|---|---|---|
| مدل | ZS205 | ||
| تولیدکننده | شرکت زارع صنعت بروجن | Zare Sanat Boroujen Company | Manufacturer |
| نوع دستگاه | خرمنکوب استقراری چندمنظوره | Stationary multipurpose thresher | Type |
| ظرفیت کاری | 1 تن در ساعت | Approx. 1ton/h | Capacity |
| سیستم بوجاری | دارد | Internal | Winnowing System |
| مخزن جمعآوری دانه | دارد | Yes | Grain Tank |
| کیسهپرکن | ندارد | Eliminated | Bagging Spout |
| مزایا | کاهش زمان جداسازی دانه از خوشه و کاه، افزایش بازدهی، دقت در جدا سازی | Reduced wear, fast & clean discharge, easy maintenance | Advantages |
| ساختار | بادوام، مناسب برای شرایط سخت مزارع ایران | Durable, suitable for demanding field conditions in Iran | Structure |
| مناسب برای | کشاورزان خرد و متوسط٬ استفاده مداوم در مزارع | Small and medium-scale farmers, for continuous use in fields | Suitable for |
خرمنکوب بوجاری بدون چرخ مدل: ZS205
خرمنکوب استقراری ZS205 با ظرفیت ۱تن در ساعت، مناسب جداسازی دانه از کاه در مزارع کوچک و متوسط، با سیستم بوجاری و طراحی ساده و بادوام است.
ZSP-05 stationary threshing machine with a capacity of 1 ton/h, suitable for separating grain from straw in small and medium-sized farms, with a threshing system and a simple and durable design
توضیحات تکمیلی
| نوع | استقراری |
|---|---|
| کاربرد | چند منظوره |
| وزن | 680kg |
| ابعاد ( طول x عرض x ارتفاع ) | ۱۸۱x۱۵۴x۱۸۶ cm |
| وضعیت بوجاری | دارای سیستم بوجاری |
| وزعیت گونی پر کن | بدون گونی پر کن |
| وضعیت مخزن | دارای مخزن دانه |
| سطح کارکرد | 1000kg/h |
| توان مورد نیاز | 70hp |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.