| مشخصات فنی و توضیحات | Technical Specifications & Details | ||
|---|---|---|---|
| مدل | ZS105 | ||
| تولیدکننده | شرکت زارع صنعت بروجن | Zare Sanat Boroujen Company | Manufacturer |
| نوع دستگاه | خرمنکوب علوفه خرد کن ریگلاژی پشت تراکتوری | Tractor-mounted forage harvester | Type |
| سیستم بوجاری | ندارد | No | Winnowing System |
| مخزن جمعآوری دانه | ندارد | No | Grain Tank |
| کاربرد | خرد کردن انواع علوفه های خشک و تر | Crushing various types of dry and wet fodder | Application |
| مزایا | بهبود فرایند تغذیه دام و افزایش کیفیت خوراک دام٬ کاهش ضایعات٬ کاهش هزینه های مربوط به نیروی کار | Improving the animal feeding process and increasing the quality of animal feed, reducing waste, reducing labor costs | Advantages |
| مناسب برای | کشاورزان خرد و متوسط، استفاده مداوم در مزارع | Small and medium farmers, continuous use on farms | Suitable for |
خرمنکوب علوفه خرد کن ریگلاژی پشت تراکتوری مدل: ZS105
خرمنکوب علوفه خرد کن طرح ریگلاژی مدل ZS105 دستگاهی مناسب جهت خرد کردن و آماده سازی انواع علوفه٬ کاه٬ کلش و بقایای گیاهی میباشد. این دستگاه با ظرفیت ۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت موجب افزایش سرعت آماده سازی خوراک دام٬ کاهش ضایعات علوفه٬ یکنواخت شدن اندازه قطعات خردشده٬ بهبود هضم خوراک توسط دام٬ کاهش هزینه نیروی کار میشود.
Riglagi model ZS105 fodder thresher is a suitable device for chopping and preparing all kinds of fodder, straw, stubble and plant residues. This device with a capacity of 1500 kg per hour increases the speed of animal feed preparation, reduces fodder waste, uniforms the size of chopped pieces, improves the digestion of feed by animals, and reduces labor costs
توضیحات تکمیلی
| کاربرد | تک منظوره |
|---|---|
| مدل | ZS105 |
| وزن | 400kg |
| سیستم بوجاری | ندارد |
| وضعیت مخزن | دارای مخزن جهت خرد کردن کاه |
| ظرفیت عملکرد | حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت |
| ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ۱۵۰x۱۴۲x۱۸۵ سانتی متر |
| وضعیت گونی پر کن | ندارد |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.